王强
服务人数281个157 6661 7815天安珑城.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
天安星河广场南区三期6号楼 | 天安星河广场南区三期6号楼 | 惠阳房预许字(2021)第031号 | 2021-03-31 | 备案价 |
天安星河广场南区三期10号楼2单元 | 天安星河广场南区三期10号楼2单元 | 惠阳房预许字(2021)第031号 | 2021-03-31 | 备案价 |
天安星河广场南区三期10号楼1单元 | 天安星河广场南区三期10号楼1单元 | 惠阳房预许字(2021)第031号 | 2021-03-31 | 备案价 |
3号楼2单元 | 3号楼2单元 | 惠阳房预许字(2020)第071号 | 2020-08-20 | 备案价 |
3号楼1单元 | 3号楼1单元 | 惠阳房预许字(2020)第071号 | 2020-08-20 | 备案价 |
天安星河广场南区三期9号楼2单元 | 天安星河广场南区三期9号楼2单元 | 惠阳房预许字(2019)第135号 | 2019-12-10 | 备案价 |
天安星河广场南区三期9号楼1单元 | 天安星河广场南区三期9号楼1单元 | 惠阳房预许字(2019)第135号 | 2019-12-10 | 备案价 |
天安珑城.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
天安珑城.楼盘点评
天安珑城.楼盘问答
猜你喜欢
建面 480000㎡
建面 554535㎡
建面 81578.92㎡
建面 49000㎡
建面 21㎡
建面 200305㎡
建面 155547㎡
建面 67598.3㎡