王强
服务人数281个157 6661 7815世茂福晟·钱隆华府.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
6号楼 | 6号楼 | 惠仲房预许(2021)065号 | 2021-04-30 | 备案价 |
1号楼 | 1号楼 | 惠仲房预许(2021)034号 | 2021-03-26 | 备案价 |
11号楼 | 11号楼 | 惠仲房预许(2020)122号 | 2020-09-30 | 备案价 |
10号楼 | 10号楼 | 惠仲房预许(2020)082号 | 2020-08-24 | 备案价 |
钱隆华府8号楼 | 8号楼 | 惠仲房预许(2020)047号 | 2020-06-30 | 备案价 |
钱隆华府7号楼 | 7号楼 | 惠仲房预许(2020)048号 | 2020-06-30 | 备案价 |
钱隆华府9号楼 | 9号楼 | 惠仲房预许(2020)058号 | 2020-07-17 | 备案价 |
世茂福晟·钱隆华府.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
世茂福晟·钱隆华府.楼盘点评
世茂福晟·钱隆华府.楼盘问答
猜你喜欢
建面 125945㎡
建面 280000㎡
建面 186000㎡
建面 110000㎡
建面 149980㎡
建面 567000㎡
建面 760000㎡
建面 193333.6㎡