王强
服务人数281个157 6661 7815大中华幸福城回迁房.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
19栋 | 19栋 | 惠湾房预许字【2020】第083号 | 2020-09-30 | 备案价 |
17栋 | 17栋 | 惠湾房预许字【2020】第064号 | 2020-08-07 | 备案价 |
15栋 | 15栋 | 惠湾房预许字【2020】第064号 | 2020-08-07 | 备案价 |
16栋 | 16栋 | 惠湾房预许字【2020】第041号 | 2020-06-24 | 备案价 |
14栋 | 惠湾房预许字【2020】第020号 | 2020-04-30 | 备案价 | |
10栋 | 惠湾房预许字【2020】第014号 | 2020-04-03 | 备案价 | |
13栋 | 惠湾房预许字【2019】第136号 | 2019-09-30 | 备案价 |
大中华幸福城回迁房.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
大中华幸福城回迁房.楼盘点评
大中华幸福城回迁房.楼盘问答
猜你喜欢
建面 554535㎡
建面 211325㎡
建面 81578.92㎡
建面 302730㎡
建面 2000000㎡
建面 379281㎡
建面 3,000,000㎡
建面 68027㎡