王强
服务人数281个157 6661 7815丰谷天玺花园 回迁房.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
7栋 | 7栋 | 惠湾房预许字【2020】第114号 | 2020-12-18 | 备案价 |
11栋 | 11栋 | 惠湾房预许字【2020】第074号 | 2020-09-11 | 备案价 |
6栋 | 6栋 | 惠湾房预许字【2020】第073号 | 2020-08-25 | 备案价 |
4栋 | 惠湾房预许字【2020】第005号 | 2020-01-10 | 备案价 | |
3栋 | 惠湾房预许字【2019】第179号 | 2019-11-29 | 备案价 | |
13 | 惠湾房预许字【2019】第094号 | 2019-07-19 | 备案价 | |
12 | 惠湾房预许字【2019】第075号 | 2019-06-14 | 备案价 |
丰谷天玺花园 回迁房.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
丰谷天玺花园 回迁房.楼盘点评
丰谷天玺花园 回迁房.楼盘问答
猜你喜欢
建面 125945㎡
建面 280000㎡
建面 186000㎡
建面 262543.70㎡
建面 110000㎡
建面 149980㎡
建面 760000㎡
建面 139801㎡