王强
服务人数281个157 6661 7815锦绣壹号 回迁房.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
27栋 | 27栋 | 惠湾房预许字【2021】第052号 | 2021-06-24 | 备案价 |
30栋 | 30栋 | 惠湾房预许字【2021】第053号 | 2021-06-24 | 备案价 |
29栋 | 29栋 | 惠湾房预许字【2021】第037号 | 2021-04-30 | 备案价 |
22栋 | 22栋 | 惠湾房预许字【2020】第103号 | 2020-11-06 | 备案价 |
31栋 | 31栋 | 惠湾房预许字【2020】第089号 | 2020-09-30 | 备案价 |
24栋 | 24栋 | 惠湾房预许字【2020】第069号 | 2020-08-21 | 备案价 |
21栋 | 21栋 | 惠湾房预许字【2020】第065号 | 2020-08-07 | 备案价 |
锦绣壹号 回迁房.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
锦绣壹号 回迁房.楼盘点评
锦绣壹号 回迁房.楼盘问答
猜你喜欢
建面 480000㎡
建面 506224㎡
建面 554535㎡
建面 672990㎡
建面 81578.92㎡
建面 49000㎡
建面 21㎡
建面 200305㎡