王强
服务人数281个157 6661 7815灿邦珑廷 回迁房.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
11栋 | 11栋 | 惠湾房预许字【2020】第105号 | 2020-11-20 | 备案价 |
12栋 | 12栋 | 惠湾房预许字【2020】第080号 | 2020-09-19 | 备案价 |
6栋、7栋、8栋 | 惠湾房预许字【2019】第206号 | 2020-03-24 | 备案价 | |
5栋 | 惠湾房预许字【2019】第170号 | 2019-11-15 | 备案价 | |
4栋 | 惠湾房预许字【2019】第170号 | 2019-11-15 | 备案价 | |
1栋 | 惠湾房预许字【2019】第170号 | 2019-11-15 | 备案价 |
灿邦珑廷 回迁房.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
灿邦珑廷 回迁房.楼盘点评
灿邦珑廷 回迁房.楼盘问答
猜你喜欢
建面 2200000㎡
建面 234329㎡
建面 118400.0㎡
建面 250000㎡
建面 280000㎡
建面 186000㎡
建面 67308㎡
建面 303220㎡