王强
服务人数281个157 6661 7815德威江誉城.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
8栋 | 8栋 | 惠城房预许(2020)143号 | 2020-11-18 | 备案价 |
10栋 | 10栋 | 惠城房预许(2020)066号 | 2020-07-30 | 备案价 |
15栋 | 15栋 | 惠城房预许(2020)047号 | 2020-06-19 | 备案价 |
6栋 | 6栋 | 惠城房预许(2020)049号 | 2020-06-23 | 备案价 |
9栋 | 9栋 | 惠城房预许(2020)049号 | 2020-06-23 | 备案价 |
33号楼 | 33号楼 | 惠城房预许(2020)031号 | 2020-05-18 | 备案价 |
32号楼 | 32号楼 | 惠城房预许(2020)031号 | 2020-05-18 | 备案价 |
德威江誉城.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
德威江誉城.楼盘点评
德威江誉城.楼盘问答
猜你喜欢
建面 144754㎡
建面 672990㎡
建面 2200000㎡
建面 344810㎡
建面 500000㎡
建面 234329㎡
建面 193312㎡
建面 118400.0㎡