王强
服务人数281个157 6661 7815华廷悦府.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
华廷悦府9栋 | 9栋 | 惠仲房预许(2020)159号 | 2020-12-11 | 备案价 |
华廷悦府10栋 | 10栋 | 惠仲房预许(2020)081号 | 2020-08-24 | 备案价 |
华廷悦府11栋 | 11栋 | 惠仲房预许(2020)043号 | 2020-06-24 | 备案价 |
华廷悦府12栋 | 12栋 | 惠仲房预许(2020)067号 | 2020-07-31 | 备案价 |
华廷悦府8栋 | 8栋 | 惠仲房预许(2020)004号 | 2020-03-13 | 备案价 |
华廷悦府7栋 | 7栋 | 惠仲房预许(2019)071号 | 2019-09-24 | 备案价 |
华廷悦府4栋 | 4栋 | 惠仲房预许(2019)061号 | 2019-08-07 | 备案价 |
华廷悦府.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
华廷悦府.楼盘点评
华廷悦府.楼盘问答
猜你喜欢
建面 2200000㎡
建面 234329㎡
建面 118400.0㎡
建面 250000㎡
建面 280000㎡
建面 186000㎡
建面 67308㎡
建面 303220㎡