黄灿
服务人数266个135 1016 8479金科颐景园.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
深惠颐景园30栋 | 30栋 | 博罗房预许(2020)145号 | 2020-11-27 | 备案价 |
深惠颐景园26栋 | 26栋 | 博罗房预许(2020)097号 | 2020-09-04 | 备案价 |
2栋 | 博罗房预许(2018)052号 | 2018-06-01 | 备案价 | |
1栋 | 博罗房预许(2018)053号 | 2018-06-01 | 备案价 | |
深惠颐景园27栋 | 博罗房预许(2019)079号 | 2019-06-11 | 备案价 | |
深惠颐景园23栋 | 博罗房预许(2019)074号 | 2019-06-06 | 备案价 | |
21栋 | 博罗房预许(2018)109号 | 2018-09-07 | 备案价 |
金科颐景园.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
金科颐景园.楼盘点评
金科颐景园.楼盘问答
猜你喜欢
建面 920000㎡
建面 305376㎡
建面 322911㎡
建面 283054㎡
建面 262543.70㎡
建面 5300000㎡
建面 3000000㎡
建面 21532㎡