黄灿
服务人数266个135 1016 8479楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
东部阳光花园 | 33栋 | 惠湾房预许字【2021】第004号 | 2021-01-29 | 备案价 |
23栋二单元 | 惠湾房预许字[2013]第014号 | 2021-03-08 | 备案价 | |
27栋 | 惠湾房预许字[2013]第014号 | 2021-03-08 | 备案价 | |
23栋一单元 | 惠湾房预许字[2013]第014号 | 2021-03-08 | 备案价 | |
24栋二单元 | 惠湾房预许字[2012]第024号 | 2021-03-08 | 备案价 | |
24栋一单元 | 惠湾房预许字[2012]第024号 | 2021-03-08 | 备案价 | |
25栋二单元 | 惠湾房预许字[2013]第014号 | 2021-03-08 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
太阳湾四期.楼盘点评
太阳湾四期.楼盘问答
猜你喜欢
建面 554535㎡
建面 211325㎡
建面 81578.92㎡
建面 302730㎡
建面 2000000㎡
建面 379281㎡
建面 3,000,000㎡
建面 68027㎡