樊星
服务人数190个157 6690 2252联系时,请告之在“惠州房价网”上看到,谢谢!
楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
佳兆业时代可园15号楼 | 15号楼 | 惠仲房预许(2020)114号 | 2020-09-29 | 备案价 |
佳兆业时代可园二期地下室 | 二期地下室 | 惠仲房预许(2020)106号 | 2020-09-25 | 备案价 |
佳兆业时代可园16号楼 | 16号楼 | 惠仲房预许(2020)107号 | 2020-09-25 | 备案价 |
佳兆业时代可园9号楼 | 9号楼 | 惠仲房预许(2020)076号 | 2020-08-13 | 备案价 |
佳兆业时代可园10号楼 | 10号楼 | 惠仲房预许(2020)076号 | 2020-08-13 | 备案价 |
佳兆业时代可园14号楼 | 14号楼 | 惠仲房预许(2020)053号 | 2020-07-16 | 备案价 |
佳兆业时代可园7号楼 | 7号楼 | 惠仲房预许(2020)063号 | 2020-07-30 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
佳兆业时代·可园.楼盘点评
佳兆业时代·可园.楼盘问答
猜你喜欢
建面 125945㎡
建面 280000㎡
建面 1000000㎡
建面 186000㎡
建面 110000㎡
建面 149980㎡
建面 567000㎡
建面 760000㎡