王强
服务人数281个157 6661 7815楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
碧桂园滨江府17栋 | 17栋 | 博罗房预许(2020)164号 | 2020-12-30 | 备案价 |
碧桂园滨江府4栋 | 4栋 | 博罗房预许(2020)137号 | 2020-11-19 | 备案价 |
碧桂园滨江府3栋 | 3栋 | 博罗房预许(2020)137号 | 2020-11-19 | 备案价 |
碧桂园滨江府18栋 | 18 | 博罗房预许(2020)135号 | 2020-11-06 | 备案价 |
碧桂园滨江府16栋 | 16 | 博罗房预许(2020)135号 | 2020-11-06 | 备案价 |
碧桂园滨江府10栋 | 10栋 | 博罗房预许(2020)103号 | 2020-09-11 | 备案价 |
碧桂园滨江府8栋 | 8栋 | 博罗房预许(2020)103号 | 2020-09-11 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
碧桂园滨江府.楼盘点评
碧桂园滨江府.楼盘问答
猜你喜欢
建面 920000㎡
建面 305376㎡
建面 125945㎡
建面 322911㎡
建面 283054㎡
建面 280000㎡
建面 1000000㎡
建面 186000㎡