樊星
服务人数190个157 6690 2252联系时,请告之在“惠州房价网”上看到,谢谢!
楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
康城四季花园商住楼42栋 | 42栋 | 惠仲房预许(2020)161号 | 2020-12-18 | 备案价 |
康城四季花园商住楼41栋 | 41栋 | 惠仲房预许(2020)161号 | 2020-12-18 | 备案价 |
康城四季花园S4栋 | S4栋 | 惠市房预许(2016)095号 | 2016-09-12 | 备案价 |
康城四季花园S3栋 | S3栋 | 惠市房预许(2016)095号 | 2016-09-12 | 备案价 |
康城四季花园S1栋 | S1栋 | 惠市房预许(2016)095号 | 2016-09-12 | 备案价 |
康城四季花园15栋 | 15栋 | 惠市房预许(2016)065号 | 2016-10-12 | 备案价 |
康城四季花园 | 3栋 | 惠市房预许(2012)040号 | 2012-04-13 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
花样年·康城四季御峰.楼盘点评
花样年·康城四季御峰.楼盘问答
猜你喜欢
建面 125945㎡
建面 280000㎡
建面 1000000㎡
建面 186000㎡
建面 110000㎡
建面 149980㎡
建面 567000㎡
建面 760000㎡