张 艳
服务人数177个136 6952 1075华润置地万象天汇.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
二期第10栋 | 二期第10栋 | 惠城房预许(2020)123号 | 2020-10-27 | 备案价 |
二期第11栋 | 二期第11栋 | 惠城房预许(2020)123号 | 2020-10-27 | 备案价 |
二期第1栋 | 二期第1栋 | 惠城房预许(2020)080号 | 2020-08-31 | 备案价 |
二期第2栋 | 二期第2栋 | 惠城房预许(2020)043号 | 2020-08-26 | 备案价 |
二期第3栋 | 二期第3栋 | 惠城房预许(2020)043号 | 2020-08-26 | 备案价 |
二期第7栋 | 二期第7栋 | 惠城房预许(2020)044号 | 2020-08-26 | 备案价 |
二期第6栋 | 二期第6栋 | 惠城房预许(2020)044号 | 2020-08-26 | 备案价 |
华润置地万象天汇.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
华润置地万象天汇.楼盘点评
华润置地万象天汇.楼盘问答
猜你喜欢
建面 1330000㎡
建面 158477㎡
建面 343404㎡
建面 1200000㎡
建面 730000㎡
建面 3,000,000㎡
建面 5000000㎡
建面 700000㎡