张 艳
服务人数177个136 6952 1075隆生仲恺花园.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
隆生仲恺花园3区6栋 | 6栋 | 惠仲房预许(2020)140号 | 2020-11-13 | 备案价 |
隆生仲恺花园3区9栋 | 9栋 | 惠仲房预许(2020)141号 | 2020-11-13 | 备案价 |
隆生仲恺花园3区16栋 | 16栋 | 惠仲房预许(2020)112号 | 2020-09-27 | 备案价 |
隆生仲恺花园3区15栋 | 15栋 | 惠仲房预许(2020)112号 | 2020-09-27 | 备案价 |
隆生仲恺花园3区14栋 | 14栋 | 惠仲房预许(2020)112号 | 2020-09-27 | 备案价 |
隆生仲恺花园3区13栋 | 13栋 | 惠仲房预许(2020)112号 | 2020-09-27 | 备案价 |
隆生仲恺花园3区10栋 | 10栋 | 惠仲房预许(2020)100号 | 2020-09-11 | 备案价 |
隆生仲恺花园.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
隆生仲恺花园.楼盘点评
隆生仲恺花园.楼盘问答
猜你喜欢
建面 125945㎡
建面 280000㎡
建面 186000㎡
建面 110000㎡
建面 149980㎡
建面 567000㎡
建面 760000㎡
建面 193333.6㎡