刘瑟
服务人数255个188 2651 3985楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
玖榕府11栋 | 11栋 | 惠仲房预许(2020)160号 | 2020-12-18 | 备案价 |
玖榕府1栋 | 1栋 | 惠仲房预许(2020)148号 | 2020-11-27 | 备案价 |
玖榕府8栋 | 8栋 | 惠仲房预许(2020)144号 | 2020-11-20 | 备案价 |
玖榕府9栋 | 9栋 | 惠仲房预许(2020)134号 | 2020-10-30 | 备案价 |
玖榕府10栋 | 10栋 | 惠仲房预许(2020)134号 | 2020-10-30 | 备案价 |
玖榕府6栋 | 6栋 | 惠仲房预许(2020)132号 | 2020-10-30 | 备案价 |
玖榕府5栋 | 5栋 | 惠仲房预许(2020)132号 | 2020-10-30 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
龙光玖榕府.楼盘点评
龙光玖榕府.楼盘问答
猜你喜欢
建面 125945㎡
建面 322911㎡
建面 280000㎡
建面 1000000㎡
建面 186000㎡
建面 262543.70㎡
建面 110000㎡
建面 149980㎡