王强
服务人数281个157 6661 7815楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
云创家园C9#楼 | C9#楼 | 惠仲房预许(2020)155号 | 2020-12-10 | 备案价 |
C6#楼 | C6#楼 | 惠仲房预许(2020)110号 | 2020-09-25 | 备案价 |
C5#楼 | C5#楼 | 惠仲房预许(2020)110号 | 2020-09-25 | 备案价 |
C4#楼 | C4#楼 | 惠仲房预许(2020)080号 | 2020-08-24 | 备案价 |
云创家园C3#楼 | C3#楼 | 惠仲房预许(2020)052号 | 2020-07-16 | 备案价 |
云创家园C2#楼 | C2#楼 | 惠仲房预许(2020)059号 | 2020-07-21 | 备案价 |
云创家园B5号楼 | B5号楼 | 惠仲房预许(2019)098号 | 2019-11-29 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
碧桂园·潼湖科学城.楼盘点评
碧桂园·潼湖科学城.楼盘问答
猜你喜欢
建面 144754㎡
建面 2200000㎡
建面 234329㎡
建面 158477㎡
建面 193312㎡
建面 118400.0㎡
建面 250000㎡
建面 267000㎡