王强
服务人数281个157 6661 7815楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
第22栋 | 第22栋 | 惠城房预许(2020)128号 | 2021-01-23 | 备案价 |
第21栋 | 第21栋 | 惠城房预许(2020)128号 | 2021-01-23 | 备案价 |
第30栋 | 第30栋 | 惠城房预许(2020)128号 | 2021-01-23 | 备案价 |
第29栋 | 第29栋 | 惠城房预许(2020)128号 | 2021-01-23 | 备案价 |
第42栋 | 第42栋 | 惠城房预许(2020)129号 | 2021-01-23 | 备案价 |
第40栋 | 第40栋 | 惠城房预许(2020)129号 | 2021-01-23 | 备案价 |
第41栋 | 第41栋 | 惠城房预许(2020)129号 | 2021-01-23 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
领地蘭台府.楼盘点评
领地蘭台府.楼盘问答
猜你喜欢
建面 2200000㎡
建面 234329㎡
建面 250000㎡
建面 280000㎡
建面 186000㎡
建面 267000㎡
建面 67308㎡
建面 303220㎡