樊星
服务人数190个157 6690 2252楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
5栋 | 5栋 | 惠湾房预许字【2020】第110号 | 2020-12-10 | 备案价 |
6栋 | 惠湾房预许字【2020】第031号 | 2020-05-15 | 备案价 | |
1栋 | 惠湾房预许字【2019】第168号 | 2019-11-08 | 备案价 | |
4栋 | 惠湾房预许字【2017】第040号 | 2017-09-01 | 备案价 | |
3栋 | 惠湾房预许字【2017】第040号 | 2017-09-01 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
凯悦春天.楼盘点评
凯悦春天.楼盘问答
猜你喜欢
建面 480000㎡
建面 144754㎡
建面 672990㎡
建面 344810㎡
建面 500000㎡
建面 158477㎡
建面 193312㎡
建面 118400.0㎡