樊星
服务人数190个157 6690 2252楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
5栋 | 5栋 | 惠湾房预许字【2020】第095号 | 2020-09-30 | 备案价 |
4栋 | 4栋 | 惠湾房预许字【2020】第095号 | 2020-09-30 | 备案价 |
3栋 | 3栋 | 惠湾房预许字【2020】第095号 | 2020-09-30 | 备案价 |
2栋 | 2栋 | 惠湾房预许字【2020】第095号 | 2020-09-30 | 备案价 |
1栋 | 惠湾房预许字【2019】第194号 | 2019-12-17 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
格美公馆.楼盘点评
格美公馆.楼盘问答
猜你喜欢
建面 144754㎡
建面 672990㎡
建面 2200000㎡
建面 344810㎡
建面 500000㎡
建面 234329㎡
建面 158477㎡
建面 193312㎡