樊星
服务人数190个157 6690 2252楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
1栋 | 1栋 | 惠湾房预许字【2020】第061号 | 2020-08-07 | 备案价 |
2栋 | 2栋 | 惠湾房预许字【2020】第057号 | 2020-07-31 | 备案价 |
4 | 惠湾房预许字【2019】第016号 | 2019-03-08 | 备案价 | |
3 | 惠湾房预许字【2019】第016号 | 2019-03-08 | 备案价 | |
5栋 | 惠湾房预许字【2019】第026号 | 2019-03-15 | 备案价 | |
6栋 | 惠湾房预许字【2019】第042号 | 2019-04-12 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
碧桂园太东蜜柚.楼盘点评
碧桂园太东蜜柚.楼盘问答
猜你喜欢
建面 480000㎡
建面 506224㎡
建面 672990㎡
建面 81578.92㎡
建面 21㎡
建面 200305㎡
建面 155547㎡
建面 67598.3㎡