王强
服务人数281个157 6661 7815半岛1号.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
半岛1号花园六期C-1地块1幢 | 半岛1号花园六期C-1地块1幢 | 惠阳房预许字(2021)第037号 | 2021-04-20 | 备案价 |
半岛1号花园六期C-1地块3幢 | 半岛1号花园六期C-1地块3幢 | 惠阳房预许字(2021)第037号 | 2021-04-20 | 备案价 |
半岛1号花园六期C-1地块7幢 | 半岛1号花园六期C-1地块7幢 | 惠阳房预许字(2021)第037号 | 2021-04-20 | 备案价 |
半岛1号花园十期北二岛地块1幢1单元 | 半岛1号花园十期北二岛地块1幢1单元 | 惠阳房预许字(2020)第139号 | 2020-12-16 | 备案价 |
半岛1号花园十期北二岛地块8幢 | 半岛1号花园十期北二岛地块8幢 | 惠阳房预许字(2020)第139号 | 2020-12-16 | 备案价 |
半岛1号花园十期北二岛地块37幢 | 半岛1号花园十期北二岛地块37幢 | 惠阳房预许字(2020)第139号 | 2020-12-16 | 备案价 |
半岛1号花园十期北二岛地块10幢 | 半岛1号花园十期北二岛地块10幢 | 惠阳房预许字(2020)第139号 | 2020-12-16 | 备案价 |
半岛1号.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
半岛1号.楼盘点评
半岛1号.楼盘问答
猜你喜欢
建面 480000㎡
建面 506224㎡
建面 554535㎡
建面 672990㎡
建面 81578.92㎡
建面 49000㎡
建面 21㎡
建面 200305㎡