王强
服务人数281个157 6661 7815碧桂园城央印象.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
8栋 | 8栋 | 惠湾房预许字【2021】第064号 | 2022-05-26 | 备案价 |
7栋 | 7栋 | 惠湾房预许字【2021】第064号 | 2022-05-26 | 备案价 |
16栋 | 16栋 | 惠湾房预许字【2021】第013号 | 2021-03-26 | 备案价 |
15栋 | 15栋 | 惠湾房预许字【2021】第013号 | 2021-03-26 | 备案价 |
1栋 | 1栋 | 惠湾房预许字【2021】第013号 | 2021-03-26 | 备案价 |
18栋 | 18栋 | 惠湾房预许字【2020】第091号 | 2020-09-30 | 备案价 |
17栋 | 17栋 | 惠湾房预许字【2020】第091号 | 2020-09-30 | 备案价 |
碧桂园城央印象.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
碧桂园城央印象.楼盘点评
碧桂园城央印象.楼盘问答
猜你喜欢
建面 480000㎡
建面 506224㎡
建面 554535㎡
建面 211325㎡
建面 81578.92㎡
建面 49000㎡
建面 21㎡
建面 200305㎡