樊星
服务人数190个157 6690 2252联系时,请告之在“惠州房价网”上看到,谢谢!
楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
18栋 | 18栋 | 惠湾房预许字【2020】第091号 | 2020-09-30 | 备案价 |
17栋 | 17栋 | 惠湾房预许字【2020】第091号 | 2020-09-30 | 备案价 |
6栋 | 6栋 | 惠湾房预许字【2020】第081号 | 2020-09-25 | 备案价 |
5栋 | 5栋 | 惠湾房预许字【2020】第081号 | 2020-09-25 | 备案价 |
3栋 | 3栋 | 惠湾房预许字【2020】第055号 | 2020-07-31 | 备案价 |
2栋 | 2栋 | 惠湾房预许字【2020】第058号 | 2020-07-31 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
碧桂园城央印象.楼盘点评
碧桂园城央印象.楼盘问答
猜你喜欢
建面 506224㎡
建面 554535㎡
建面 211325㎡
建面 81578.92㎡
建面 200305㎡
建面 67598.3㎡
建面 302730㎡
建面 379281㎡