樊星
服务人数190个157 6690 2252联系时,请告之在“惠州房价网”上看到,谢谢!
楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
二期4幢 | 二期4幢 | 惠阳房预许字(2020)第142号 | 2020-12-17 | 备案价 |
金辉风雅轩4幢 | 金辉风雅轩4幢 | 惠阳房预许字(2020)第061号 | 2020-07-30 | 备案价 |
金辉风雅轩3幢 | 金辉风雅轩3幢 | 惠阳房预许字(2020)第036号 | 2020-06-11 | 备案价 |
金辉风雅轩5幢 | 金辉风雅轩5幢 | 惠阳房预许字(2020)第002号 | 2020-01-10 | 备案价 |
金辉风雅轩2幢 | 金辉风雅轩2幢 | 惠阳房预许字(2019)第121号 | 2019-11-15 | 备案价 |
金辉风雅轩1幢 | 金辉风雅轩1幢 | 惠阳房预许字(2019)第121号 | 2019-11-15 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
金辉优步花园.楼盘点评
金辉优步花园.楼盘问答
猜你喜欢
建面 480000㎡
建面 144754㎡
建面 672990㎡
建面 344810㎡
建面 500000㎡
建面 158477㎡
建面 193312㎡
建面 118400.0㎡