王强
服务人数281个157 6661 7815东方铂悦府.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
铂悦府9幢 | 铂悦府9幢 | 惠阳房预许字(2021)第086号 | 2022-05-26 | 备案价 |
铂悦府8幢1单元 | 铂悦府8幢1单元 | 惠阳房预许字(2021)第086号 | 2022-05-26 | 备案价 |
铂悦府4幢 | 铂悦府4幢 | 惠阳房预许字(2021)第086号 | 2022-05-26 | 备案价 |
铂悦府8幢商业 | 铂悦府8幢商业 | 惠阳房预许字(2021)第086号 | 2022-05-26 | 备案价 |
铂悦府14幢 | 铂悦府14幢 | 惠阳房预许字(2021)第086号 | 2022-05-26 | 备案价 |
铂悦府8幢2单元 | 铂悦府8幢2单元 | 惠阳房预许字(2021)第086号 | 2022-05-26 | 备案价 |
铂悦府6幢 | 铂悦府6幢 | 惠阳房预许字(2021)第050号 | 2021-04-30 | 备案价 |
东方铂悦府.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
东方铂悦府.楼盘点评
东方铂悦府.楼盘问答
猜你喜欢
建面 480000㎡
建面 506224㎡
建面 554535㎡
建面 672990㎡
建面 344810㎡
建面 500000㎡
建面 49000㎡
建面 193312㎡