王强
服务人数281个157 6661 7815联系时,请告之在“惠州房价网”上看到,谢谢!
新力城.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
三期3号楼 | 三期3号楼 | 惠城房预许(2020)112号 | 2020-09-28 | 备案价 |
三期15号楼 | 三期15号楼 | 惠城房预许(2020)112号 | 2020-09-28 | 备案价 |
三期10号楼 | 三期10号楼 | 惠城房预许(2020)112号 | 2020-09-28 | 备案价 |
三期8号楼 | 三期8号楼 | 惠城房预许(2020)112号 | 2020-09-28 | 备案价 |
三期13号楼 | 三期13号楼 | 惠城房预许(2020)112号 | 2020-09-28 | 备案价 |
三期12号楼 | 三期12号楼 | 惠城房预许(2020)112号 | 2020-09-28 | 备案价 |
三期54号楼 | 三期54号楼 | 惠城房预许(2020)113号 | 2020-09-28 | 备案价 |
新力城.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
新力城.楼盘点评
新力城.楼盘问答
猜你喜欢
建面 144754㎡
建面 2200000㎡
建面 234329㎡
建面 118400.0㎡
建面 250000㎡
建面 67308㎡
建面 303220㎡
建面 108081㎡