黄灿
服务人数266个135 1016 8479竹葶梦苑.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
竹葶梦苑4栋 | 竹葶梦苑4栋 | 惠阳房预许字(2020)第049号 | 2020-07-09 | 备案价 |
竹葶梦苑5栋 | 竹葶梦苑5栋 | 惠阳房预许字(2019)第107号 | 2019-10-17 | 备案价 |
竹葶梦苑7栋 | 竹葶梦苑7栋 | 惠阳房预许字(2019)第068号 | 2019-08-13 | 备案价 |
竹葶梦苑9幢 | 竹葶梦苑9幢 | 惠阳房预许字(2019)第018号 | 2019-03-28 | 备案价 |
竹葶梦苑8幢 | 竹葶梦苑8幢 | 惠阳房预许字(2019)第018号 | 2019-03-28 | 备案价 |
竹葶梦苑6幢 | 竹葶梦苑6幢 | 惠阳房预许字(2019)第018号 | 2019-03-28 | 备案价 |
竹葶梦苑3幢 | 竹葶梦苑3幢 | 惠阳房预许字(2018)第118号 | 2018-11-06 | 备案价 |
竹葶梦苑.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
竹葶梦苑.楼盘点评
竹葶梦苑.楼盘问答
猜你喜欢
建面 480000㎡
建面 506224㎡
建面 554535㎡
建面 211325㎡
建面 81578.92㎡
建面 21㎡
建面 200305㎡
建面 155547㎡