王强
服务人数281个157 6661 7815联系时,请告之在“惠州房价网”上看到,谢谢!
佳兆业·山海湾.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
4号楼 | 4号楼 | 惠东房预许字第2021016号 | 2021-04-27 | 备案价 |
111号楼 | 111号楼 | 惠东房预许字第2020068号 | 2020-09-17 | 备案价 |
110号楼 | 110号楼 | 惠东房预许字第2020068号 | 2020-09-17 | 备案价 |
107号楼 | 107号楼 | 惠东房预许字第2020068号 | 2020-09-17 | 备案价 |
106号楼 | 106号楼 | 惠东房预许字第2020068号 | 2020-09-17 | 备案价 |
5号楼 | 5号楼 | 惠东房预许字第2020037号 | 2020-06-23 | 备案价 |
103号楼 | 惠东房预许字第2019066号 | 2019-08-30 | 备案价 |
佳兆业·山海湾.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
佳兆业·山海湾.楼盘点评
佳兆业·山海湾.楼盘问答
猜你喜欢
建面 125945㎡
建面 322911㎡
建面 280000㎡
建面 186000㎡
建面 262543.70㎡
建面 110000㎡
建面 149980㎡
建面 760000㎡