刘瑟
服务人数255个188 2651 3985楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
8栋 | 8栋 | 惠湾房预许字【2020】第087号 | 2020-09-30 | 备案价 |
10栋 | 10栋 | 惠湾房预许字【2020】第087号 | 2020-09-30 | 备案价 |
9栋 | 9栋 | 惠湾房预许字【2020】第087号 | 2020-09-30 | 备案价 |
2栋 | 2栋 | 惠湾房预许字【2020】第040号 | 2020-06-24 | 备案价 |
3栋 | 惠湾房预许字【2019】第105号 | 2019-08-16 | 备案价 | |
6 | 惠湾房预许字【2018】第175号 | 2021-01-23 | 备案价 | |
5 | 惠湾房预许字【2019】第001号 | 2019-01-09 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
碧桂园城市之光.楼盘点评
碧桂园城市之光.楼盘问答
猜你喜欢
建面 144754㎡
建面 2200000㎡
建面 344810㎡
建面 500000㎡
建面 234329㎡
建面 158477㎡
建面 193312㎡
建面 118400.0㎡