樊星
服务人数190个157 6690 2252楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
深荟花园三期7幢1单元 | 深荟花园三期7幢1单元 | 惠阳房预许字(2020)第132号 | 2020-12-11 | 备案价 |
深荟花园三期7幢2单元 | 深荟花园三期7幢2单元 | 惠阳房预许字(2020)第132号 | 2020-12-11 | 备案价 |
深荟花园三期10幢2单元 | 深荟花园三期10幢2单元 | 惠阳房预许字(2020)第123号 | 2020-11-25 | 备案价 |
深荟花园三期10幢1单元 | 深荟花园三期10幢1单元 | 惠阳房预许字(2020)第123号 | 2020-11-25 | 备案价 |
深荟花园三期5幢 | 深荟花园三期5幢 | 惠阳房预许字(2020)第100号 | 2020-10-22 | 备案价 |
深荟花园三期6幢 | 深荟花园三期6幢 | 惠阳房预许字(2020)第100号 | 2020-10-22 | 备案价 |
深荟花园三期3幢 | 深荟花园三期3幢 | 惠阳房预许字(2020)第088号 | 2020-09-28 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
碧桂园深荟城.楼盘点评
碧桂园深荟城.楼盘问答
猜你喜欢
建面 343404㎡
建面 1200000㎡
建面 2000000㎡
建面 730000㎡
建面 3,000,000㎡
建面 5000000㎡
建面 1609051㎡
建面 100000㎡