王强
服务人数281个157 6661 7815碧桂园十里银滩.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
3栋 | 惠湾房预许字【2019】第103号 | 2019-08-16 | 备案价 | |
1栋 | 惠湾房预许字【2019】第104号 | 2019-08-16 | 备案价 | |
4栋 | 惠湾房预许字【2019】第084号 | 2019-06-27 | 备案价 | |
2 | 惠湾房预许字【2018】第170号 | 2018-12-20 | 备案价 | |
5栋 | 惠湾房预许字【2019】第050号 | 2019-04-30 | 备案价 | |
6栋 | 惠湾房预许字【2019】第071号 | 2019-06-03 | 备案价 | |
7栋 | 惠湾房预许字【2019】第071号 | 2019-06-03 | 备案价 |
碧桂园十里银滩.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
碧桂园十里银滩.楼盘点评
碧桂园十里银滩.楼盘问答
猜你喜欢
建面 144754㎡
建面 2200000㎡
建面 344810㎡
建面 500000㎡
建面 234329㎡
建面 118400.0㎡
建面 250000㎡
建面 67308㎡