王芳
服务人数291个158 1538 8758楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
观海轩29栋 | 观海轩29栋 | 惠湾房预许字【2020】第088号 | 2020-09-30 | 备案价 |
观海轩25栋 | 观海轩25栋 | 惠湾房预许字【2020】第088号 | 2020-09-30 | 备案价 |
悦海11栋 | 悦海11栋 | 惠湾房预许字【2020】第044号 | 2020-07-10 | 备案价 |
悦海10栋 | 悦海10栋 | 惠湾房预许字【2020】第044号 | 2020-07-10 | 备案价 |
悦海9栋 | 悦海9栋 | 惠湾房预许字【2020】第044号 | 2020-07-10 | 备案价 |
悦海16栋 | 悦海16栋 | 惠湾房预许字【2020】第044号 | 2020-07-10 | 备案价 |
悦海15栋 | 悦海15栋 | 惠湾房预许字【2020】第044号 | 2020-07-10 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
华润小径湾.楼盘点评
华润小径湾.楼盘问答
猜你喜欢
建面 144754㎡
建面 2200000㎡
建面 344810㎡
建面 500000㎡
建面 234329㎡
建面 158477㎡
建面 193312㎡
建面 118400.0㎡