林宇
服务人数169个189 2937 2690楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
35栋 | 35栋 | 惠湾房预许字【2020】第111号 | 2020-12-18 | 备案价 |
28栋 | 28栋 | 惠湾房预许字【2020】第084号 | 2020-09-30 | 备案价 |
29栋 | 29栋 | 惠湾房预许字【2020】第047号 | 2020-07-10 | 备案价 |
33栋 | 惠湾房预许字【2020】第004号 | 2020-01-10 | 备案价 | |
32栋 | 惠湾房预许字【2020】第004号 | 2020-01-10 | 备案价 | |
31栋 | 惠湾房预许字【2019】第184号 | 2019-12-05 | 备案价 | |
30栋 | 惠湾房预许字【2019】第184号 | 2019-12-05 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
金地天润自在城.楼盘点评
金地天润自在城.楼盘问答
猜你喜欢
建面 343404㎡
建面 1200000㎡
建面 2000000㎡
建面 730000㎡
建面 3,000,000㎡
建面 630000㎡
建面 195470㎡
建面 736757㎡