王强
服务人数281个157 6661 7815金地天润自在城.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
34栋 | 34栋 | 惠湾房预许字【2021】第011号 | 2021-03-19 | 备案价 |
27栋 | 27栋 | 惠湾房预许字【2021】第012号 | 2021-03-19 | 备案价 |
35栋 | 35栋 | 惠湾房预许字【2020】第111号 | 2020-12-18 | 备案价 |
28栋 | 28栋 | 惠湾房预许字【2020】第084号 | 2020-09-30 | 备案价 |
29栋 | 29栋 | 惠湾房预许字【2020】第047号 | 2020-07-10 | 备案价 |
33栋 | 惠湾房预许字【2020】第004号 | 2020-01-10 | 备案价 | |
32栋 | 惠湾房预许字【2020】第004号 | 2020-01-10 | 备案价 |
金地天润自在城.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
金地天润自在城.楼盘点评
金地天润自在城.楼盘问答
猜你喜欢
建面 554535㎡
建面 211325㎡
建面 81578.92㎡
建面 302730㎡
建面 379281㎡
建面 68027㎡
建面 115004㎡
建面 630000㎡