王芳
服务人数291个158 1538 8758楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
27栋 | 27 | 惠湾房预许字【2020】第054号 | 2020-07-28 | 备案价 |
18栋 | 18 | 惠湾房预许字【2020】第054号 | 2020-07-28 | 备案价 |
5栋 | 5 | 惠湾房预许字【2020】第054号 | 2020-07-28 | 备案价 |
16栋 | 16 | 惠湾房预许字【2020】第054号 | 2020-07-28 | 备案价 |
15栋 | 15 | 惠湾房预许字【2020】第054号 | 2020-07-28 | 备案价 |
14栋 | 14 | 惠湾房预许字【2020】第054号 | 2020-07-28 | 备案价 |
13栋 | 13 | 惠湾房预许字【2020】第054号 | 2020-07-28 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
泷珀花园.楼盘点评
泷珀花园.楼盘问答
猜你喜欢
建面 144754㎡
建面 2200000㎡
建面 234329㎡
建面 158477㎡
建面 193312㎡
建面 118400.0㎡
建面 250000㎡
建面 267000㎡