王强
服务人数281个157 6661 7815楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
11栋 | 11栋 | 惠湾房预许字【2020】第097号 | 2020-09-30 | 备案价 |
12栋、13栋 | 12栋、13栋 | 惠湾房预许字【2020】第098号 | 2020-09-30 | 备案价 |
8栋 | 8栋 | 惠湾房预许字【2020】第099号 | 2020-09-30 | 备案价 |
9栋 | 9栋 | 惠湾房预许字【2020】第100号 | 2020-09-30 | 备案价 |
10栋 | 10栋 | 惠湾房预许字【2020】第101号 | 2020-09-30 | 备案价 |
1栋 | 惠湾房预许字【2018】第048号 | 2018-04-27 | 备案价 | |
3栋 | 惠湾房预许字【2018】第060号 | 2018-05-11 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
晶地里程花园.楼盘点评
晶地里程花园.楼盘问答
猜你喜欢
建面 480000㎡
建面 506224㎡
建面 672990㎡
建面 81578.92㎡
建面 21㎡
建面 200305㎡
建面 155547㎡
建面 67598.3㎡