李荣昊
服务人数235个135 1008 9829雅居乐花园.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
雅居乐花园五期5幢 | 雅居乐花园五期5幢 | 惠阳房预许字(2021)第026号 | 2021-03-19 | 备案价 |
雅居乐花园五期6幢2单元 | 雅居乐花园五期6幢2单元 | 惠阳房预许字(2021)第023号 | 2021-03-12 | 备案价 |
雅居乐花园五期6幢1单元 | 雅居乐花园五期6幢1单元 | 惠阳房预许字(2021)第023号 | 2021-03-12 | 备案价 |
雅居乐花园二期8幢 | 雅居乐花园二期8幢 | 惠阳房预许字(2020)第138号 | 2020-12-16 | 备案价 |
雅居乐花园二期6幢2单元 | 雅居乐花园二期6幢2单元 | 惠阳房预许字(2020)第98号 | 2020-10-22 | 备案价 |
雅居乐花园二期6幢1单元 | 雅居乐花园二期6幢1单元 | 惠阳房预许字(2020)第98号 | 2020-10-22 | 备案价 |
雅居乐花园二期9幢 | 雅居乐花园二期9幢 | 惠阳房预许字(2020)第087号 | 2020-09-25 | 备案价 |
雅居乐花园.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
雅居乐花园.楼盘点评
雅居乐花园.楼盘问答
猜你喜欢
建面 144754㎡
建面 2200000㎡
建面 234329㎡
建面 118400.0㎡
建面 250000㎡
建面 67308㎡
建面 303220㎡
建面 108081㎡