王强
服务人数281个157 6661 7815活动结束时间:2022-12-31
人已参加看房时间: 2021-12-30 集合地点:参团请联系团购负责人
人已参加楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
22栋 | 22栋 | 惠湾房预许字【2021】第001号 | 2021-01-20 | 备案价 |
23栋 | 23栋 | 惠湾房预许字【2021】第001号 | 2021-01-20 | 备案价 |
17栋 | 惠湾房预许字【2019】第134号 | 2019-09-30 | 备案价 | |
16栋 | 惠湾房预许字【2019】第134号 | 2019-09-30 | 备案价 | |
15栋 | 惠湾房预许字【2019】第106号 | 2019-08-16 | 备案价 | |
5栋 | 惠湾房预许字【2017】第019号 | 2017-03-21 | 备案价 | |
1栋 | 惠湾房预许字【2017】第019号 | 2017-03-21 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
荣佳国韵.楼盘点评
荣佳国韵.楼盘问答
猜你喜欢
建面 343404㎡
建面 1200000㎡
建面 3,000,000㎡
建面 5000000㎡
建面 1609051㎡
建面 700000㎡
建面 100000㎡
建面 2200000㎡