王强
服务人数281个157 6661 7815卓越东部蔚蓝海岸.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
蔚蓝北区54栋 | 蔚蓝北区54栋 | 惠湾房预许字【2021】第042号 | 2021-05-21 | 备案价 |
蔚蓝北区57栋 | 蔚蓝北区57栋 | 惠湾房预许字【2021】第027号 | 2021-04-23 | 备案价 |
蔚蓝北区53栋 | 蔚蓝北区53栋 | 惠湾房预许字【2020】第129号 | 2020-12-31 | 备案价 |
蔚蓝北区55栋 | 蔚蓝北区55栋 | 惠湾房预许字【2020】第112号 | 2020-12-18 | 备案价 |
蔚蓝北区56栋 | 蔚蓝北区56栋 | 惠湾房预许字【2020】第113号 | 2020-12-18 | 备案价 |
蔚蓝北区63栋 | 蔚蓝北区63栋 | 惠湾房预许字【2020】第075号 | 2020-09-18 | 备案价 |
蔚蓝北区59栋 | 蔚蓝北区59栋 | 惠湾房预许字【2020】第075号 | 2020-09-18 | 备案价 |
卓越东部蔚蓝海岸.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
卓越东部蔚蓝海岸.楼盘点评
卓越东部蔚蓝海岸.楼盘问答
猜你喜欢
建面 211325㎡
建面 81578.92㎡
建面 302730㎡
建面 379281㎡
建面 68027㎡
建面 1609051㎡
建面 115004㎡
建面 508454㎡