刘瑟
服务人数255个188 2651 3985楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
阅海湾D4栋 | 阅海湾D4栋 | 惠东房预许字第2020061号 | 2020-09-03 | 备案价 |
阅海湾D6栋 | 惠东房预许字第2019108号 | 2019-12-09 | 备案价 | |
阅海湾D5栋 | 惠东房预许字第2019081号 | 2019-09-27 | 备案价 | |
阅海湾D1栋 | 惠东房预许字第2019052号 | 2019-06-28 | 备案价 | |
阅海湾D2栋 | 惠东房预许字第2019053号 | 2019-06-28 | 备案价 | |
阅海湾D7栋 | 惠东房预许字第2019043号 | 2019-06-20 | 备案价 | |
M1栋 | 惠东房预许字第2011035号 | 2011-09-20 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
惠州富力湾.楼盘点评
惠州富力湾.楼盘问答
猜你喜欢
建面 920000㎡
建面 305376㎡
建面 587380㎡
建面 322911㎡
建面 283054㎡
建面 262543.70㎡
建面 3000000㎡
建面 21532㎡