王强
服务人数281个157 6661 7815联系时,请告之在“惠州房价网”上看到,谢谢!
活动结束时间:2021-12-29
人已参加楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
东部现代城花园三、四期14号楼 | 东部现代城花园三、四期14号楼 | 惠阳房预许字(2020)第108号 | 2020-10-30 | 备案价 |
东部现代城花园三、四期13号楼 | 东部现代城花园三、四期13号楼 | 惠阳房预许字(2020)第108号 | 2020-10-30 | 备案价 |
东部现代城花园三、四期5号楼 | 东部现代城花园三、四期5号楼 | 惠阳房预许字(2020)第090号 | 2020-09-29 | 备案价 |
东部现代城花园三、四期6号楼 | 东部现代城花园三、四期6号楼 | 惠阳房预许字(2020)第090号 | 2020-09-29 | 备案价 |
东部现代城花园三、四期2号楼 | 东部现代城花园三、四期2号楼 | 惠阳房预许字(2020)第065号 | 2020-08-06 | 备案价 |
东部现代城花园三、四期1号楼 | 东部现代城花园三、四期1号楼 | 惠阳房预许字(2020)第065号 | 2020-08-06 | 备案价 |
东部现代城花园三、四期23号楼 | 东部现代城花园三、四期23号楼 | 惠阳房预许字(2020)第066号 | 2020-08-06 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
实地常春藤.楼盘点评
实地常春藤.楼盘问答
猜你喜欢
建面 125945㎡
建面 280000㎡
建面 1000000㎡
建面 186000㎡
建面 110000㎡
建面 149980㎡
建面 567000㎡
建面 193333.6㎡