林宇
服务人数169个189 2937 2690看房时间: 2021-12-30 集合地点:参团请联系团购负责人
人已参加楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
保利阳光城15栋 | 保利阳光城15栋 | 惠阳房预许字(2020)第126号 | 2020-11-27 | 备案价 |
保利阳光城11栋 | 保利阳光城11栋 | 惠阳房预许字(2020)第126号 | 2020-11-27 | 备案价 |
保利阳光城四期12栋 | 保利阳光城四期12栋 | 惠阳房预许字(2020)第109号 | 2020-11-05 | 备案价 |
保利阳光城四期10栋、11栋、12栋、13栋裙房 | 保利阳光城四期10栋、11栋、12栋、13栋裙房 | 惠阳房预许字(2020)第109号 | 2020-11-05 | 备案价 |
保利阳光城四期13栋 | 保利阳光城四期13栋 | 惠阳房预许字(2020)第097号 | 2020-10-15 | 备案价 |
保利阳光城四期 1栋 | 保利阳光城四期 1栋 | 惠阳房预许字(2020)第082号 | 2020-09-04 | 备案价 |
保利阳光城四期1栋、2栋、3栋裙房 | 保利阳光城四期1栋、2栋、3栋裙房 | 惠阳房预许字(2020)第082号 | 2020-09-04 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
保利阳光城.楼盘点评
保利阳光城.楼盘问答
猜你喜欢
建面 480000㎡
建面 506224㎡
建面 672990㎡
建面 21㎡
建面 500000㎡
建面 200305㎡
建面 67598.3㎡
建面 153749㎡