林宇
服务人数169个189 2937 2690活动结束时间:2019-12-30
人已参加楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
3栋 | 惠湾房预许字【2019】第153号 | 2019-10-25 | 备案价 | |
2栋 | 惠湾房预许字【2019】第153号 | 2019-10-25 | 备案价 | |
9栋 | 惠湾房预许字【2019】第138号 | 2019-09-30 | 备案价 | |
10栋 | 惠湾房预许字【2019】第123号 | 2019-09-20 | 备案价 | |
7栋 | 惠湾房预许字【2019】第087号 | 2019-07-12 | 备案价 |
选择基本情况,帮您快速计算房贷