王强
服务人数281个157 6661 7815泰丰牧马湖.楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
83栋 | 83栋 | 惠湾房预许字【2022】第008号 | 2022-05-26 | 备案价 |
80栋 | 80栋 | 惠湾房预许字【2021】第078号 | 2022-05-26 | 备案价 |
79栋 | 79栋 | 惠湾房预许字【2021】第078号 | 2022-05-26 | 备案价 |
78栋 | 78栋 | 惠湾房预许字【2021】第009号 | 2021-03-19 | 备案价 |
76栋 | 76栋 | 惠湾房预许字【2021】第010号 | 2021-03-19 | 备案价 |
77栋 | 77栋 | 惠湾房预许字【2021】第010号 | 2021-03-19 | 备案价 |
75栋 | 75栋 | 惠湾房预许字【2021】第010号 | 2021-03-19 | 备案价 |
泰丰牧马湖.房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
您的账单
泰丰牧马湖.楼盘点评
泰丰牧马湖.楼盘问答
猜你喜欢
建面 158477㎡
建面 343404㎡
建面 1200000㎡
建面 730000㎡
建面 5000000㎡
建面 700000㎡
建面 100000㎡
建面 2200000㎡