林宇
服务人数169个189 2937 2690楼盘订阅
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 发证日期 | 备案 |
---|---|---|---|---|
群峰花园瑶郡 | 群峰花园瑶郡 | 惠阳房预许字(2019)第130号 | 2019-12-02 | 备案价 |
群峰花园瑶 郡 | 群峰花园瑶 郡 | 惠阳房预许字(2019)第130号 | 2019-12-02 | 备案价 |
群峰花园泊林 | 群峰花园泊林 | 惠阳房预许字(2019)第131号 | 2019-12-02 | 备案价 |
群峰花园泊林 | 群峰花园泊林 | 惠阳房预许字(2019)第120号 | 2019-11-15 | 备案价 |
群峰花园 泊林 | 群峰花园 泊林 | 惠阳房预许字(2019)第120号 | 2019-11-15 | 备案价 |
群峰花园花溪 | 群峰花园花溪 | 惠阳房预许字(2018)第035号 | 2018-04-24 | 备案价 |
云山8幢 | 云山8幢 | 惠阳房预许字(2018)第037号 | 2018-04-27 | 备案价 |
房贷计算器
选择基本情况,帮您快速计算房贷
碧桂园润杨溪谷.楼盘点评
碧桂园润杨溪谷.楼盘问答
猜你喜欢
建面 144754㎡
建面 344810㎡
建面 500000㎡
建面 234329㎡
建面 158477㎡
建面 193312㎡
建面 118400.0㎡
建面 250000㎡