林宇
服务人数169个189 2937 2690自在城花园[备案]-基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目名称: | 自在城花园 | 楼 栋: | 7栋 |
地址: | 惠州大亚湾西区龙山五路1号 | ||
房 号: | 7栋10层05号房 | 规划用途: | 其他 |
房屋功能: | 其他 | 房屋户型: | 其他 |
所在楼层: | 10 | 层 高: | |
房屋朝向: | 其它 | 房屋结构: | 其它 |
是否公建配套: | 否 | 是否回迁: | 否 |
是否自用: | 否 | 是否批准预售: | 否 |
备案价: | 2,079,689(每套) | ||
配套设施数据(单位:个) | |||
封闭阳台: | 非封闭阳台: | ||
厨 房: | 卫生间: | ||
预售面积情况(单位:平方米) | |||
预测总面积: | 140.51 | 实测总面积: | 0.0 |
预测套内面积: | 110.65 | 实测套内面积: | 0.0 |
预测公摊面积: | 实测公摊面积: | ||
查封抵押情况 | |||
是否抵押: | 否 | 是否查封: | 否 |
温馨提示:
1、导入的价格信息如有误差,以物价局核定的价格为准。 2、层高﹑房屋朝向﹑封闭阳台数﹑非封闭阳台数﹑厨房数﹑卫生间数﹑户型均由开发企业自行录入,房管局未对数据审核,仅作参考。 3、预测建筑面积﹑预测套内建筑面积﹑预测分摊面积为0代表该房屋未作预测绘。 |